121 gomito 45°, ISO/EN A4/45°
Dati tecnici
| nera Codice |
Dim. | Misurazioni aggiuntive |
|---|---|---|
| 770121103 | 3/8 | ![]() |
| 770121104 | 1/2 | ![]() |
| 770121105 | 3/4 | ![]() |
| 770121106 | 1 | ![]() |
| 770121107 | 1 1/4 | ![]() |
| 770121108 | 1 1/2 | ![]() |
| 770121109 | 2 | ![]() |
| 770121110 | 2 1/2 | ![]() |
| 770121111 | 3 | ![]() |
| zincata Codice |
Dim. | Misurazioni aggiuntive |
|---|---|---|
| 770121203 | 3/8 | ![]() |
| 770121204 | 1/2 | ![]() |
| 770121205 | 3/4 | ![]() |
| 770121206 | 1 | ![]() |
| 770121207 | 1 1/4 | ![]() |
| 770121208 | 1 1/2 | ![]() |
| 770121209 | 2 | ![]() |
| 770121210 | 2 1/2 | ![]() |
| 770121211 | 3 | ![]() |





datasheet-g
Technical Catalogue 2015 - Malleable cast iron fittings-g