1a curva corta 90°, ISO/EN D4
Dati tecnici
| nera Codice |
Dim. | Misurazioni aggiuntive |
|---|---|---|
| 770011102 | 1/4 | ![]() |
| 770011103 | 3/8 | ![]() |
| 770011104 | 1/2 | ![]() |
| 770011105 | 3/4 | ![]() |
| 770011106 | 1 | ![]() |
| 770011107 | 1 1/4 | ![]() |
| 770011108 | 1 1/2 | ![]() |
| 770011109 | 2 | ![]() |
| 770011110 | 2 1/2 | ![]() |
| 770011111 | 3 | ![]() |
| 770011112 | 4 | ![]() |
| zincata Codice |
Dim. | Misurazioni aggiuntive |
|---|---|---|
| 770011202 | 1/4 | ![]() |
| 770011203 | 3/8 | ![]() |
| 770011204 | 1/2 | ![]() |
| 770011205 | 3/4 | ![]() |
| 770011206 | 1 | ![]() |
| 770011207 | 1 1/4 | ![]() |
| 770011208 | 1 1/2 | ![]() |
| 770011209 | 2 | ![]() |
| 770011210 | 2 1/2 | ![]() |
| 770011211 | 3 | ![]() |
| 770011212 | 4 | ![]() |





datasheet-g
Technical Catalogue 2015 - Malleable cast iron fittings-g