3 curva lunga 90°, ISO/EN G8
Dati tecnici
| nera Codice |
Dim. | Misurazioni aggiuntive |
|---|---|---|
| 770003102 | 1/4 | ![]() |
| 770003103 | 3/8 | ![]() |
| 770003104 | 1/2 | ![]() |
| 770003105 | 3/4 | ![]() |
| 770003106 | 1 | ![]() |
| 770003107 | 1 1/4 | ![]() |
| 770003108 | 1 1/2 | ![]() |
| 770003109 | 2 | ![]() |
| zincata Codice |
Dim. | Misurazioni aggiuntive |
|---|---|---|
| 770003202 | 1/4 | ![]() |
| 770003203 | 3/8 | ![]() |
| 770003204 | 1/2 | ![]() |
| 770003205 | 3/4 | ![]() |
| 770003206 | 1 | ![]() |
| 770003207 | 1 1/4 | ![]() |
| 770003208 | 1 1/2 | ![]() |
| 770003209 | 2 | ![]() |
| 770003210 | 2 1/2 | ![]() |





datasheet-g
Technical Catalogue 2015 - Malleable cast iron fittings-g