40 curva lunga 45°, ISO/EN G4/45°
Dati tecnici
| nera Codice |
Dim. | Misurazioni aggiuntive |
|---|---|---|
| 770040102 | 1/4 | ![]() |
| 770040103 | 3/8 | ![]() |
| 770040104 | 1/2 | ![]() |
| 770040105 | 3/4 | ![]() |
| 770040106 | 1 | ![]() |
| 770040107 | 1 1/4 | ![]() |
| 770040108 | 1 1/2 | ![]() |
| 770040109 | 2 | ![]() |
| 770040110 | 2 1/2 | ![]() |
| 770040111 | 3 | ![]() |
| 770040112 | 4 | ![]() |
| zincata Codice |
Dim. | Misurazioni aggiuntive |
|---|---|---|
| 770040202 | 1/4 | ![]() |
| 770040203 | 3/8 | ![]() |
| 770040204 | 1/2 | ![]() |
| 770040205 | 3/4 | ![]() |
| 770040206 | 1 | ![]() |
| 770040207 | 1 1/4 | ![]() |
| 770040208 | 1 1/2 | ![]() |
| 770040209 | 2 | ![]() |
| 770040210 | 2 1/2 | ![]() |
| 770040211 | 3 | ![]() |
| 770040212 | 4 | ![]() |





datasheet-g
Technical Catalogue 2015 - Malleable cast iron fittings-g