41 curva lunga 45°, ISO/EN G1/45°
Dati tecnici
| nera Codice |
Dim. | Misurazioni aggiuntive |
|---|---|---|
| 770041103 | 3/8 | ![]() |
| 770041104 | 1/2 | ![]() |
| 770041105 | 3/4 | ![]() |
| 770041106 | 1 | ![]() |
| 770041107 | 1 1/4 | ![]() |
| 770041108 | 1 1/2 | ![]() |
| 770041109 | 2 | ![]() |
| 770041110 | 2 1/2 | ![]() |
| 770041111 | 3 | ![]() |
| zincata Codice |
Dim. | Misurazioni aggiuntive |
|---|---|---|
| 770041203 | 3/8 | ![]() |
| 770041204 | 1/2 | ![]() |
| 770041205 | 3/4 | ![]() |
| 770041206 | 1 | ![]() |
| 770041207 | 1 1/4 | ![]() |
| 770041208 | 1 1/2 | ![]() |
| 770041209 | 2 | ![]() |
| 770041210 | 2 1/2 | ![]() |
| 770041211 | 3 | ![]() |
| 770041212 | 4 | ![]() |





datasheet-g
Technical Catalogue 2015 - Malleable cast iron fittings-g