92 gomito 90°, con filetto maschio ridotto, ISO/EN A4
Dati tecnici
| nera Codice |
Dim. (1-2) | Misurazioni aggiuntive |
|---|---|---|
| 770092116 | 1/2 – 3/8 | ![]() |
| 770092117 | 3/4 – 1/2 | ![]() |
| 770092130 | 1 – 1/2 | ![]() |
| 770092118 | 1 – 3/4 | ![]() |
| 770092120 | 1 1/4 – 1 | ![]() |
| 770092121 | 1 1/2 – 1 | ![]() |
| 770092122 | 1 1/2 – 1 1/4 | ![]() |
| zincata Codice |
Dim. (1-2) | Misurazioni aggiuntive |
|---|---|---|
| 770092216 | 1/2 – 3/8 | ![]() |
| 770092217 | 3/4 – 1/2 | ![]() |
| 770092218 | 1 – 1/2 | ![]() |
| 770092219 | 1 – 3/4 | ![]() |
| 770092220 | 1 1/4 – 1 | ![]() |
| 770092221 | 1 1/2 – 1 | ![]() |
| 770092222 | 1 1/2 – 1 1/4 | ![]() |





datasheet-g
Technical Catalogue 2015 - Malleable cast iron fittings-g