Adattatore PE ottone ghiera libera 49387
Dati tecnici
| Prodotto | dxG | L | D | SDR | PN | peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 49387025007 | 25x¾” | 68 | 32 | 11 | 16 | 0,058 |
| 49387025010 | 25×1″ | 68 | 42 | 11 | 16 | 0,080 |
| 49387032010 | 32×1″ | 78 | 42 | 11 | 16 | 0,098 |
| 49387040013 | 40×1¼” | 88 | 51 | 11 | 16 | 0,148 |
| 49387040015 | 40×1½” | 102 | 55 | 11 | 16 | 0,160 |
| 49387050015 | 50×1½” | 102 | 55 | 11 | 16 | 0,188 |
| 49387050020 | 50×2″ | 115 | 70 | 11 | 16 | 0,240 |
| 49387063020 | 63×2″ | 115 | 70 | 11 | 16 | 0,320 |
Altre misure disponibili a richiesta




11-49387-ADATTATORE-PE_OTT-GHIERA-LIBERA
EF-TT-TRANS-UNI_9736-30112023
EF-TT-TRANS-UNI_EN_1555-3-30112023
EF-TT-TRANS-UNI_EN_12201-3-30112023
EF-TT-TRANS-UNI_EN_ISO_15494-30112023