Adattatore transizione inox filettato femmina 49357I
Dati tecnici
| Prodotto | dxRp | L | L1 | SDR | PN | peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VA49357I020005 | 20x½” | 88 | 40 | 11 | 16 | 0,100 |
| VA49357I025007 | 25x¾” | 95 | 40 | 11 | 16 | 0,110 |
| VA49357I032010 | 32×1″ | 103 | 47 | 11 | 16 | 0,170 |
| VA49357I040013 | 40×1¼” | 116 | 52 | 11 | 16 | 0,250 |
| VA49357I050015 | 50×1½” | 127 | 58 | 11 | 16 | 0,340 |
| VA49357I063020 | 63×2″ | 145 | 66 | 11 | 16 | 0,530 |
La parte in INOX filettata, dopo la saldatura, ruota liberamente attorno al proprio asse




49357I-ADATTATORE-TRANS-INOX-FIL-FEMM
EF-TT-TRANS-UNI_EN_1555-3-30112023
EF-TT-TRANS-UNI_EN_12201-3-30112023
EF-TT-TRANS-UNI_EN_ISO_15494-30112023