Adattatore transizione inox filettato maschio 49367I
Dati tecnici
| Prodotto | dxR | L | L1 | SDR | PN | peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| VA49367I020005 | 20x½” | 98 | 40 | 11 | 16 | 0,100 |
| VA49367I025007 | 25x¾” | 103 | 44 | 11 | 16 | 0,110 |
| VA49367I032010 | 32×1″ | 103 | 47 | 11 | 16 | 0,170 |
| VA49367I040013 | 40×1¼” | 125 | 52 | 11 | 16 | 0,250 |
| VA49367I050015 | 50×1½” | 136 | 58 | 11 | 16 | 0,340 |
| VA49367I063020 | 63×2″ | 144 | 66 | 11 | 16 | 0,530 |
La parte in INOX filettata, dopo la saldatura, ruota liberamente attorno al proprio asse




49367I-ADATTATORE-TRANS-INOX-FIL-MASCH
EF-TT-TRANS-UNI_EN_1555-3-30112023
EF-TT-TRANS-UNI_EN_12201-3-30112023
EF-TT-TRANS-UNI_EN_ISO_15494-30112023