Flangia in acciaio rivestita in PP per adattatore PN10
Seleziona quantità:
Dati tecnici
Principali?caratteristiche: acciaio rivestito in PP; riferimento normativo UNI EN 1092-1; forata PN10.
| Codice | dn | DN | Peso [kG] | 
|---|---|---|---|
| FR200B | 200 | 200 | 3,47 | 
| FR225B | 225 | 200 | 3,52 | 
| FR250B | 250 | 250 | 5,10 | 
| FR280B | 280 | 250 | 4,17 | 
| FR315B | 315 | 300 | 7,36 | 
| FR355B | 355 | 350 | 13,70 | 
| FR400B | 400 | 400 | 15,90 | 
| FR450B | 450 | 500 | 25,00 | 
| FR500B | 500 | 500 | 24,00 | 
| FR560B | 560 | 600 | 34,00 | 
| FR630B | 630 | 600 | 34,00 | 


 
    
     
     
     
    
  

