Flangia in acciaio zincato per adattatori PN25
Seleziona quantità:
Dati tecnici
Principali caratteristiche: acciaio; riferimento normativo UNI EN 1092-1; forata PN25.
| Codice | dn | DN | Peso [Kg] |
|---|---|---|---|
| FZ025L | 25 | 20 | 0,72 |
| FZ032L | 32 | 25 | 0,75 |
| FZ040L | 40 | 32 | 1,45 |
| FZ050L | 50 | 40 | 1,59 |
| FZ063L | 63 | 50 | 1,93 |
| FZ075L | 75 | 65 | 2,53 |
| FZ090L | 90 | 80 | 2,96 |
| FZ110L | 110 | 100 | 4,46 |
| FZ125L | 125 | 100 | 4,22 |
| FZ140L | 140 | 125 | 5,94 |
| FZ160L | 160 | 150 | 7,72 |
| FZ180L | 180 | 150 | 7,18 |
| FZ200H | 200 | 200 | 10,47 |
| FZ225H | 225 | 200 | 10,24 |
| FZ250H | 250 | 250 | 14,80 |
| FZ280H | 280 | 250 | 14,19 |
| FZ315H | 315 | 300 | 20,11 |
| FZ355H | 355 | 350 | 30,96 |
| FZ400H | 400 | 400 | 40,19 |
| FZ450H | 450 | 500 | 56,08 |
| FZ500H | 500 | 500 | 58,70 |
| FZ560H | 560 | 600 | 102,39 |
| FZ630H | 630 | 600 | 90,81 |



