Flangia in acciaio zincato per adattatori PN6
Seleziona quantità:
Dati tecnici
Principali caratteristiche: Acciaio; Riferimento normativo UNI EN 1092-1; Forata PN6/8.
| Codice | dn | DN | Peso [Kg] |
|---|---|---|---|
| FZ200A | 200 | 200 | 4,91 |
| FZ225A | 225 | 200 | 4,76 |
| FZ250A | 250 | 250 | 6,17 |
| FZ280A | 280 | 250 | 5,75 |
| FZ315A | 315 | 300 | 8,90 |
| FZ355A | 355 | 350 | 12,40 |
| FZ400A | 400 | 400 | 13,67 |
| FZ450A | 450 | 500 | 20,95 |
| FZ500A | 500 | 500 | 18,35 |
| FZ560A | 560 | 600 | 24,34 |
| FZ630A | 630 | 600 | 21,05 |
| FZ710A | 710 | 700 | 27,49 |
| FZ800A | 800 | 800 | 36,82 |
| FZ900A | 900 | 900 | 42,82 |
| FZ1000A | 1000 | 1000 | 45,61 |
| FZ1200A | 1200 | 1200 | 71,52 |



