Guarnizione EPDM
Seleziona quantità:
Dati tecnici
Principali caratteristiche: Etilene e Propilene; Utilizzo solo per acqua.
SDR17
| Codice | dn | DN | Q Box | CP |
|---|---|---|---|---|
| GUA.025B | 25 | 20 | ||
| GUA.032B | 32 | 25 | ||
| GUA.040B | 40 | 32 | 600 | 32 |
| GUA.050B | 50 | 40 | 600 | 32 |
| GUA.063B | 63 | 50 | 600 | 16 |
| GUA.075B | 75 | 65 | 600 | 16 |
| GUA.090B | 90 | 80 | 500 | 16 |
| GUA.110B | 110 | 100 | 400 | 16 |
| GUA.125B | 125 | 100 | 300 | 16 |
| GUA.140B | 140 | 125 | 150 | 16 |
| GUA.160B | 160 | 150 | 150 | 16 |
| GUA.180B | 180 | 150 | 300 | 12 |
| GUA.200B | 200 | 200 | 200 | 12 |
| GUA.225B | 225 | 200 | 300 | 12 |
| GUA.250B | 250 | 250 | 250 | 12 |
| GUA.280B | 280 | 250 | 250 | 12 |
| GUA.315B | 315 | 300 | 200 | 12 |
| GUA.355B | 355 | 350 | 100 | 12 |
| GUA.400B | 400 | 400 | 100 | 12 |
| GUA.450B | 450 | 500 | 100 | 12 |
| GUA.500B | 500 | 500 | 100 | 12 |
| GUA.560B | 560 | 600 | ||
| GUA.630B | 630 | 600 | 50 | 12 |
| GUA.710B | 710 | 700 | ||
| GUA.800B | 800 | 800 | ||
| GUA.900B | 900 | 900 | ||
| GUA.1000B | 1000 | 1000 | ||
| GUA.1200B | 1200 | 1200 | ||



