Raccordo di transizione acciaio filettato 49477
Dati tecnici
| Prodotto | dxR | L | L1 | L2 | SDR | MOP | peso (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49477025007 | 25x¾” | 492 | 286 | 106 | 11 | 5 | 0,680 |
| 49477032010 | 32×1″ | 493 | 286 | 106 | 11 | 5 | 0,990 |
| 49477040013 | 40×1¼” | 493 | 286 | 106 | 11 | 5 | 1,300 |
| 49477050015 | 50×1½” | 500 | 286 | 105 | 11 | 5 | 1,500 |
| 49477063020 | 63×2″ | 512 | 286 | 105 | 11 | 5 | 2,200 |
| 49477075025 | 75×2½” | 521 | 287 | 109 | 11 | 5 | 3,000 |
| 49477090030 | 90×3″ | 536 | 286 | 109 | 11 | 5 | 4,000 |
| 49477110040 | 110×4″ | 565 | 285 | 119 | 11 | 5 | 6,000 |
| 49477125040 | 125×4″ | 540 | 285 | 111 | 11 | 5 | 6,300 |
Per ambito gas pre-contatore il diametro del lato acciaio fil.R è consentito fino al 3″ (UNI 9034)




49477-RACCORDO-DI-TRANS.-ACCIAIO-FIL.
EF-TT-TRANS-UNI_9736-30112023
EF-TT-TRANS-UNI_EN_1555-3-30112023
EF-TT-TRANS-UNI_EN_12201-3-30112023
EF-TT-TRANS-UNI_EN_ISO_15494-30112023